Rechercher dans ce blog

Tuesday, May 4, 2021

สรุปรายชื่อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ตั้งแต่ 5 | RYT9 - www.thaifrx.com

ตารางแสดงชื่อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากบริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 โดยเรียงลำดับตามวันที่

วันที่ XD       ชื่อหุ้น                     ปันผล/หุ้น   ชนิดปันผล                     รอบดำเนินงาน    วันที่จ่ายปันผล       หมายเหตุ
5 พ.ค.64     BFIT                    1.40 บาท     เงินสด                 1 ม.ค.-31 ธ.ค.63    17 พ.ค.64             -
5 พ.ค.64     CPALL                   0.90 บาท     เงินสด                 1 ม.ค.-31 ธ.ค.63    21 พ.ค.64             -
5 พ.ค.64     EASTW                   0.24 บาท     เงินสด                 1 ก.ค.-31 ธ.ค.63    21 พ.ค.64             -
5 พ.ค.64     ENGY                    0.05 บาท     เงินสด                 1 ก.ค.-31 ธ.ค.63    19 พ.ค.64             -
5 พ.ค.64     HTC                     1.12 บาท     เงินสด                 1 ก.ค.-31 ธ.ค.63    20 พ.ค.64             -
5 พ.ค.64     ICC                     0.25 บาท     เงินสด                         กำไรสะสม    25 พ.ค.64             -
5 พ.ค.64     LHFG                   0.040 บาท     เงินสด                 1 ม.ค.-31 ธ.ค.63    21 พ.ค.64             -
5 พ.ค.64     LPH                     0.10 บาท     เงินสด                 1 ม.ค.-31 ธ.ค.63    21 พ.ค.64             -
5 พ.ค.64     MFEC                    0.40 บาท     เงินสด                 1 ม.ค.-31 ธ.ค.63    21 พ.ค.64             -
5 พ.ค.64     MGT                     0.07 บาท     เงินสด                 1 ก.ค.-31 ธ.ค.63    20 พ.ค.64             -
5 พ.ค.64     NETBAY                0.7819 บาท     เงินสด                 1 ม.ค.-31 ธ.ค.63    20 พ.ค.64             -
5 พ.ค.64     NNCL                    0.11 บาท     เงินสด                 1 ม.ค.-31 ธ.ค.63    25 พ.ค.64             -
5 พ.ค.64     OSP                     0.65 บาท     เงินสด                 1 ก.ค.-31 ธ.ค.63    25 พ.ค.64             -
5 พ.ค.64     PIMO                   0.034 บาท     เงินสด                 1 ก.ค.-31 ธ.ค.63    25 พ.ค.64             -
5 พ.ค.64     PRAPAT                  0.02 บาท     เงินสด                         กำไรสะสม    24 พ.ค.64             -
5 พ.ค.64     SAWAD                   1.80 บาท     เงินสด     1 ม.ค.-31 ธ.ค.63 และกำไรสะสม    21 พ.ค.64             -
5 พ.ค.64     SCG                    0.061 บาท     เงินสด                         กำไรสะสม    25 พ.ค.64             -
5 พ.ค.64     THIP                   1.075 บาท     เงินสด                 1 ก.ค.-31 ธ.ค.63    24 พ.ค.64             -
5 พ.ค.64     THIP                       8 : 1        หุ้น                 1 ก.ค.-31 ธ.ค.63    24 พ.ค.64             -
5 พ.ค.64     TOA                     0.26 บาท     เงินสด                 1 ก.ค.-31 ธ.ค.63    21 พ.ค.64             -
5 พ.ค.64     TPA                     0.45 บาท     เงินสด                         กำไรสะสม    20 พ.ค.64             -
6 พ.ค.64     AKP                    0.023 บาท     เงินสด                 1 ม.ค.-31 ธ.ค.63    25 พ.ค.64             -
6 พ.ค.64     AQUA                    0.01 บาท     เงินสด                 1 ม.ค.-31 ธ.ค.63    25 พ.ค.64             -
6 พ.ค.64     ASEFA                   0.28 บาท     เงินสด                 1 ม.ค.-31 ธ.ค.63    20 พ.ค.64             -
6 พ.ค.64     BAM                   0.5125 บาท     เงินสด                 1 ม.ค.-31 ธ.ค.63    25 พ.ค.64             -
6 พ.ค.64     CHG                     0.03 บาท     เงินสด                 1 ม.ค.-31 ธ.ค.63    21 พ.ค.64             -
6 พ.ค.64     D             0.011111111112 บาท     เงินสด                         กำไรสะสม    21 พ.ค.64             -
6 พ.ค.64     D                          5 : 1        หุ้น                         กำไรสะสม    21 พ.ค.64             -
6 พ.ค.64     EKH                     0.11 บาท     เงินสด                 1 ม.ค.-31 ธ.ค.63    21 พ.ค.64             -
6 พ.ค.64     FPI                     0.04 บาท     เงินสด     1 ม.ค.-31 ธ.ค.63 และกำไรสะสม    21 พ.ค.64             -
6 พ.ค.64     GUNKUL                 0.182 บาท     เงินสด                 1 ม.ค.-31 ธ.ค.63    24 พ.ค.64             -
6 พ.ค.64     ICHI                    0.50 บาท     เงินสด     1 ม.ค.-31 ธ.ค.63 และกำไรสะสม    21 พ.ค.64             -
6 พ.ค.64     IIG                     0.15 บาท     เงินสด                 1 ม.ค.-31 ธ.ค.63    21 พ.ค.64             -
6 พ.ค.64     ILINK                   0.14 บาท     เงินสด                 1 ม.ค.-31 ธ.ค.63    19 พ.ค.64             -
6 พ.ค.64     ILM                     0.27 บาท     เงินสด                 1 ม.ค.-31 ธ.ค.63    19 พ.ค.64             -
6 พ.ค.64     IVL                    0.175 บาท     เงินสด                 1 ม.ค.-31 ธ.ค.63    20 พ.ค.64             -
6 พ.ค.64     KAMART                  0.04 บาท     เงินสด                 1 ม.ค.-31 ธ.ค.63    21 พ.ค.64             -
6 พ.ค.64     KEX                     0.22 บาท     เงินสด                 1 มิ.ย.-31 ธ.ค.63    21 พ.ค.64             -
6 พ.ค.64     KUMWEL                  0.09 บาท     เงินสด                 1 ม.ค.-31 ธ.ค.63    21 พ.ค.64             -
6 พ.ค.64     KWM                    0.072 บาท     เงินสด                 1 ม.ค.-31 ธ.ค.63    21 พ.ค.64             -
6 พ.ค.64     LH                      0.30 บาท     เงินสด     1 ก.ค.-31 ธ.ค.63 และกำไรสะสม    21 พ.ค.64             -
6 พ.ค.64     MATI                    0.20 บาท     เงินสด                         กำไรสะสม    25 พ.ค.64             -
6 พ.ค.64     MITSIB               0.04616 บาท     เงินสด                 1 ม.ค.-31 ธ.ค.63    20 พ.ค.64             -
6 พ.ค.64     MITSIB                    20 : 1        หุ้น                 1 ม.ค.-31 ธ.ค.63    20 พ.ค.64             -
6 พ.ค.64     MODERN                  0.15 บาท     เงินสด     1 ม.ค.-31 ธ.ค.63 และกำไรสะสม    20 พ.ค.64             -
6 พ.ค.64     OCC                     0.15 บาท     เงินสด                         กำไรสะสม    25 พ.ค.64             -
6 พ.ค.64     PAF                    0.015 บาท     เงินสด                 1 ม.ค.-31 ธ.ค.63    25 พ.ค.64             -
6 พ.ค.64     PREB                    0.40 บาท     เงินสด                 1 ม.ค.-31 ธ.ค.63    21 พ.ค.64             -
6 พ.ค.64     RPH                     0.10 บาท     เงินสด                 1 ก.ค.-31 ธ.ค.63    21 พ.ค.64             -
6 พ.ค.64     SABINA                  0.45 บาท     เงินสด                         กำไรสะสม    21 พ.ค.64             -
6 พ.ค.64     SCN                   0.0425 บาท     เงินสด                         กำไรสะสม    20 พ.ค.64             -
6 พ.ค.64     SORKON                  0.20 บาท     เงินสด                 1 ม.ค.-31 ธ.ค.63    25 พ.ค.64             -
6 พ.ค.64     SSF                   0.3272 บาท     เงินสด                 1 ม.ค.-31 ธ.ค.63    25 พ.ค.64             -
6 พ.ค.64     SST             0.0055555556 บาท     เงินสด                         กำไรสะสม    27 พ.ค.64             -
6 พ.ค.64     SST                       20 : 1        หุ้น                         กำไรสะสม    27 พ.ค.64             -
6 พ.ค.64     SVI                     0.11 บาท     เงินสด                 1 ม.ค.-31 ธ.ค.63    17 พ.ค.64             -
6 พ.ค.64     SWC                     0.25 บาท     เงินสด     1 ก.ค.-31 ธ.ค.63 และกำไรสะสม    25 พ.ค.64             -
6 พ.ค.64     TFMAMA                  2.07 บาท     เงินสด     1 ก.ค.-31 ธ.ค.63 และกำไรสะสม    27 พ.ค.64             -
6 พ.ค.64     TNL                     0.07 บาท     เงินสด     1 ม.ค.-31 ธ.ค.63 และกำไรสะสม    25 พ.ค.64             -
6 พ.ค.64     TNPC                  0.0125 บาท     เงินสด                         กำไรสะสม    21 พ.ค.64             -
6 พ.ค.64     TPCH                    0.11 บาท     เงินสด                 1 ก.ค.-31 ธ.ค.63    20 พ.ค.64             -
6 พ.ค.64     TPOLY                0.01065 บาท     เงินสด                 1 ม.ค.-31 ธ.ค.63    20 พ.ค.64             -
6 พ.ค.64     UPOIC                   0.20 บาท     เงินสด                 1 ม.ค.-31 ธ.ค.63    21 พ.ค.64             -
6 พ.ค.64     WACOAL                  0.50 บาท     เงินสด                         กำไรสะสม    25 พ.ค.64             -
6 พ.ค.64     WICE                    0.14 บาท     เงินสด                 1 ม.ค.-31 ธ.ค.63    19 พ.ค.64             -
7 พ.ค.64     AHC                     0.25 บาท     เงินสด                 1 ม.ค.-31 ธ.ค.63    21 พ.ค.64             -
7 พ.ค.64     APCS                    0.06 บาท     เงินสด                 1 ม.ค.-31 ธ.ค.63    21 พ.ค.64             -
7 พ.ค.64     AU                      0.06 บาท     เงินสด                 1 ม.ค.-31 ธ.ค.63    25 พ.ค.64             -
7 พ.ค.64     BEM                     0.10 บาท     เงินสด                 1 ม.ค.-31 ธ.ค.63    25 พ.ค.64             -
7 พ.ค.64     CHAYO              0.0037037 บาท     เงินสด                         กำไรสะสม    21 พ.ค.64             -
7 พ.ค.64     CHAYO                     15 : 1        หุ้น                         กำไรสะสม    21 พ.ค.64             -
7 พ.ค.64     COLOR                   0.05 บาท     เงินสด     1 ม.ค.-31 ธ.ค.63 และกำไรสะสม    25 พ.ค.64             -
7 พ.ค.64     CSS                     0.03 บาท     เงินสด                 1 ก.ค.-31 ธ.ค.63    27 พ.ค.64             -
7 พ.ค.64     ESTAR                   0.01 บาท     เงินสด                 1 ม.ค.-31 ธ.ค.63    25 พ.ค.64             -
7 พ.ค.64     MILL                  0.0033 บาท     เงินสด                         กำไรสะสม    28 พ.ค.64             -
7 พ.ค.64     MILL                      15 : 1        หุ้น                         กำไรสะสม    28 พ.ค.64             -
7 พ.ค.64     MOONG                   0.18 บาท     เงินสด                 1 ม.ค.-31 ธ.ค.63    24 พ.ค.64             -
7 พ.ค.64     NPK                     0.10 บาท     เงินสด                         กำไรสะสม    24 พ.ค.64             -
7 พ.ค.64     NYT                     0.20 บาท     เงินสด                 1 ม.ค.-31 ธ.ค.63    27 พ.ค.64             -
7 พ.ค.64     ORI                     0.39 บาท     เงินสด                 1 ต.ค.-31 ธ.ค.63    18 พ.ค.64             -
7 พ.ค.64     RJH                     0.45 บาท     เงินสด                 1 ต.ค.-31 ธ.ค.63    25 พ.ค.64             -
7 พ.ค.64     ROJNA                   0.20 บาท     เงินสด                 1 ม.ค.-31 ธ.ค.63    24 พ.ค.64             -
7 พ.ค.64     S & J                   1.00 บาท     เงินสด                         กำไรสะสม    25 พ.ค.64             -
7 พ.ค.64     SCM                    0.034 บาท     เงินสด                 1 ม.ค.-31 ธ.ค.63    28 พ.ค.64             -
7 พ.ค.64     SICT                  0.0430 บาท     เงินสด                 1 ม.ค.-31 ธ.ค.63    28 พ.ค.64             -
7 พ.ค.64     TOPP                    6.33 บาท     เงินสด                 1 ม.ค.-31 ธ.ค.63    28 พ.ค.64             -
7 พ.ค.64     TPAC                   0.292 บาท     เงินสด                 1 ม.ค.-31 ธ.ค.63    20 พ.ค.64             -
7 พ.ค.64     TVI                     0.20 บาท     เงินสด                 1 ม.ค.-31 ธ.ค.63    25 พ.ค.64             -
7 พ.ค.64     VIBHA                  0.040 บาท     เงินสด                 1 ม.ค.-31 ธ.ค.63    24 พ.ค.64             -
7 พ.ค.64     WHA                   0.0635 บาท     เงินสด     1 ม.ค.-31 ธ.ค.63 และกำไรสะสม    25 พ.ค.64             -
10 พ.ค.64    ALLA                    0.07 บาท     เงินสด                 1 ม.ค.-31 ธ.ค.63    25 พ.ค.64             -
10 พ.ค.64    AMARIN                  0.12 บาท     เงินสด                 1 ม.ค.-31 ธ.ค.63    25 พ.ค.64             -
10 พ.ค.64    ARROW                   0.08 บาท     เงินสด     1 ม.ค.-31 ธ.ค.63 และกำไรสะสม    25 พ.ค.64             -
10 พ.ค.64    BAY                     0.35 บาท     เงินสด                         กำไรสะสม    27 พ.ค.64             -
10 พ.ค.64    BCH                     0.13 บาท     เงินสด                 1 ก.ค.-31 ธ.ค.63    25 พ.ค.64             -
10 พ.ค.64    CHARAN                  2.60 บาท     เงินสด                 1 ม.ค.-31 ธ.ค.63    27 พ.ค.64             -
10 พ.ค.64    CK                      0.20 บาท     เงินสด                         กำไรสะสม    25 พ.ค.64             -
10 พ.ค.64    CPR                     0.08 บาท     เงินสด                 1 ม.ค.-31 ธ.ค.63    27 พ.ค.64             -
10 พ.ค.64    CSR                     0.69 บาท     เงินสด                 1 ม.ค.-31 ธ.ค.63    28 พ.ค.64             -
10 พ.ค.64    FE                      7.50 บาท     เงินสด     1 ม.ค.-31 ธ.ค.63 และกำไรสะสม    25 พ.ค.64             -
10 พ.ค.64    FNS                     0.15 บาท     เงินสด                 1 ม.ค.-31 ธ.ค.63    27 พ.ค.64             -
10 พ.ค.64    JUBILE                  0.44 บาท     เงินสด                 1 ก.ค.-31 ธ.ค.63    21 พ.ค.64             -
10 พ.ค.64    JWD                     0.22 บาท     เงินสด                 1 ม.ค.-31 ธ.ค.63    28 พ.ค.64             -
10 พ.ค.64    LEO                     0.07 บาท     เงินสด     1 ม.ค.-31 ธ.ค.63 และกำไรสะสม    27 พ.ค.64             -
10 พ.ค.64    M                       0.50 บาท     เงินสด     1 ก.ค.-31 ธ.ค.63 และกำไรสะสม    25 พ.ค.64             -
10 พ.ค.64    NOBLE                   0.50 บาท     เงินสด     1 ก.ค.-31 ธ.ค.63 และกำไรสะสม    27 พ.ค.64             -
10 พ.ค.64    PPM                    0.015 บาท     เงินสด                 1 ม.ค.-31 ธ.ค.63    28 พ.ค.64             -
10 พ.ค.64    SAPPE                   1.02 บาท     เงินสด                 1 ม.ค.-31 ธ.ค.63    27 พ.ค.64             -
10 พ.ค.64    SMART                   0.07 บาท     เงินสด                 1 ม.ค.-31 ธ.ค.63    21 พ.ค.64             -
10 พ.ค.64    SPC                     1.60 บาท     เงินสด                         กำไรสะสม    25 พ.ค.64             -
10 พ.ค.64    SSSC                   0.106 บาท     เงินสด                 1 ม.ค.-31 ธ.ค.63    28 พ.ค.64             -
10 พ.ค.64    STI                          บาท     เงินสด                 1 ม.ค.-31 ธ.ค.63    28 พ.ค.64             -
10 พ.ค.64    SUPER                  0.006 บาท     เงินสด     1 ม.ค.-31 ธ.ค.63 และกำไรสะสม    28 พ.ค.64             -
10 พ.ค.64    SYNTEC                  0.05 บาท     เงินสด                 1 ก.ค.-31 ธ.ค.63    21 พ.ค.64             -
10 พ.ค.64    TC                      0.25 บาท     เงินสด                 1 ม.ค.-31 ธ.ค.63    27 พ.ค.64             -
10 พ.ค.64    TPCORP                  0.60 บาท     เงินสด                         กำไรสะสม    25 พ.ค.64             -
10 พ.ค.64    VNT                     0.90 บาท     เงินสด                 1 ม.ค.-31 ธ.ค.63    21 พ.ค.64             -
11 พ.ค.64    AP                      0.40 บาท     เงินสด                         กำไรสะสม    27 พ.ค.64             -
11 พ.ค.64    AP                      0.05 บาท     เงินสด                         กำไรสะสม    27 พ.ค.64      ปันผลพิเศษ
11 พ.ค.64    BLA                     0.23 บาท     เงินสด                         กำไรสะสม    27 พ.ค.64             -
11 พ.ค.64    CCP                     0.02 บาท     เงินสด                         กำไรสะสม    25 พ.ค.64             -
11 พ.ค.64    FMT                    1.625 บาท     เงินสด                         กำไรสะสม    25 พ.ค.64             -
11 พ.ค.64    KUN                     0.03 บาท     เงินสด                 1 ม.ค.-31 ธ.ค.63    24 พ.ค.64             -
11 พ.ค.64    KUN                       10 : 1        หุ้น                 1 ม.ค.-31 ธ.ค.63    24 พ.ค.64             -
11 พ.ค.64    PG                      0.10 บาท     เงินสด                         กำไรสะสม    25 พ.ค.64             -
11 พ.ค.64    SENA                0.185035 บาท     เงินสด                 1 ก.ค.-31 ธ.ค.63    21 พ.ค.64             -
11 พ.ค.64    SK                      0.02 บาท     เงินสด                 1 ม.ค.-31 ธ.ค.63    25 พ.ค.64             -
11 พ.ค.64    TEAMG                   0.05 บาท     เงินสด                 1 ก.ค.-31 ธ.ค.63    28 พ.ค.64             -
11 พ.ค.64    TRT                     0.02 บาท     เงินสด                 1 ม.ค.-31 ธ.ค.63    25 พ.ค.64             -
11 พ.ค.64    TRU                     0.06 บาท     เงินสด                         กำไรสะสม    25 พ.ค.64             -
11 พ.ค.64    TWPC                   0.134 บาท     เงินสด                         กำไรสะสม    21 พ.ค.64             -
11 พ.ค.64    TWPC                   0.134 บาท     เงินสด                         กำไรสะสม    21 พ.ค.64             -
12 พ.ค.64    AEONTS                  2.65 บาท     เงินสด                         กำไรสะสม    20 ก.ค.64             -
12 พ.ค.64    DIF                    0.261 บาท     เงินสด                 1 ม.ค.-31 มี.ค.64     4 มิ.ย.64             -
12 พ.ค.64    KCM                   0.0045 บาท     เงินสด                 1 ม.ค.-31 ธ.ค.63    27 พ.ค.64             -
12 พ.ค.64    POPF                   0.247 บาท     เงินสด     1 ม.ค.-31 มี.ค.64 และกำไรสะสม     4 มิ.ย.64             -
12 พ.ค.64    PPF                    0.175 บาท     เงินสด                 1 ม.ค.-31 มี.ค.64     4 มิ.ย.64             -
12 พ.ค.64    SIAM                    0.05 บาท     เงินสด                 1 ม.ค.-31 ธ.ค.63    27 พ.ค.64             -
12 พ.ค.64    SIRIP                   0.05 บาท     เงินสด                 1 ม.ค.-31 มี.ค.64     4 มิ.ย.64             -
12 พ.ค.64    SMIT                    0.16 บาท     เงินสด                 1 ก.ค.-31 ธ.ค.63    28 พ.ค.64             -
12 พ.ค.64    WP                      0.20 บาท     เงินสด     1 ม.ค.-31 ธ.ค.63 และกำไรสะสม    28 พ.ค.64             -
13 พ.ค.64    BRR                     0.06 บาท     เงินสด                         กำไรสะสม    28 พ.ค.64             -
13 พ.ค.64    PF                      0.02 บาท     เงินสด                 1 ม.ค.-31 ธ.ค.63    28 พ.ค.64             -
13 พ.ค.64    SSP                 0.011111 บาท     เงินสด     1 ม.ค.-31 ธ.ค.63 และกำไรสะสม    28 พ.ค.64             -
13 พ.ค.64    SSP                       10 : 1        หุ้น     1 ม.ค.-31 ธ.ค.63 และกำไรสะสม    28 พ.ค.64             -
17 พ.ค.64    AMC                     0.14 บาท     เงินสด                 1 ม.ค.-31 ธ.ค.63    28 พ.ค.64             -
17 พ.ค.64    CPF                     0.60 บาท     เงินสด                 1 ม.ค.-31 ธ.ค.63    28 พ.ค.64             -
17 พ.ค.64    DCC                     0.10 บาท     เงินสด                 1 ม.ค.-31 มี.ค.64    28 พ.ค.64             -
18 พ.ค.64    RICHY            0.004831080 บาท     เงินสด                 1 ม.ค.-31 ธ.ค.63     7 มิ.ย.64             -
18 พ.ค.64    RICHY                     27 : 1        หุ้น                 1 ม.ค.-31 ธ.ค.63     7 มิ.ย.64             -


–อินโฟเควสท์ โดย รจนา ต่ายธานี โทร.02-2535000 อีเมล์: rotchana@infoquest.co.th–

Adblock test (Why?)


สรุปรายชื่อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ตั้งแต่ 5 | RYT9 - www.thaifrx.com
Read More

No comments:

Post a Comment

รีวิว Death Stranding Director's Cut เล่นบน iPad Pro M2 - iPhoneMod

ในที่สุดสาวก Apple อย่างเราก็ได้เล่นเกม Death Stranding เวอร์ชัน Director’s Cut บนอุปกรณ์ Apple กันแล้ว ใครอยากลองเล่นเข้าไปซื้อเกมใน App S...